![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 21:34 | 22:37 | 63 分鐘 |
| 2 | 13:28 | 13:55 | 27 分鐘 | |
| 3 | 13:06 | 13:15 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-01 | 21:53 | 22:22 | 30 分鐘 |
| 5 | 13:42 | 14:21 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 face.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 21:34 | 22:37 | 63 分鐘 |
| 2 | 13:28 | 13:55 | 27 分鐘 | |
| 3 | 13:06 | 13:15 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-01 | 21:53 | 22:22 | 30 分鐘 |
| 5 | 13:42 | 14:21 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 face.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. |